一覧に戻る
富士宮市黒田全4区画分譲地 / 土地
- ☆全4区画分譲地 最終1区画
- ☆黒田小学校近く
区画数:4区画
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 販売価格(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 187.12 | 56.60 | 7,924,000 |
所在地 | 富士宮市黒田全4区画分譲地 | 区画数 | 4区画 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
現 状 | 工事中 | 接道状況 |
|
設 備 | 公営水道 公共下水 プロパンガス 東京電力 |
引渡条件 | 造成後引渡し |
小学校区 | 黒田小学校 | 中学校区 | 富士宮第一中学校 |
引渡時期 | 平成29年10月頃を予定 | 取引態様 | 仲介 |
備 考 |
- 0545-51-7030
※営業時間/9:00~18:00(土・日・祝日/9:00~18:00)
定休日/毎週水曜日・第一木曜日・第二日曜日
- 下記のメールフォームに必要事項をご入力の上、ご送信ください。
直接メールをお送り下さる場合はlife-art@vc.tnc.ne.jpまでお願い致します。