一覧に戻る
富士市厚原 / 土地
- ☆開発行為による新規分譲地、全9区画です
- ☆最終1区画
- ☆丘小学校・岳陽中学校区
区画数:9区画
区画 面積(㎡) 面積(坪) 坪単価(万円) 販売価格(円)
済 1 231.67 70.08 18.5 12,964,800
2 232.48 70.32 18.5 13,000,000
済 3 231.69 70.08 18.5 12,964,800
済 4 225.46 68.20 18.5 12,617,000
済 5 225.47 68.20 18.5 12,617,000
済 6 213.41 64.55 16.5 10,650,750
済 7 207.58 62.79 16.5 10,360,350
済 8 207.59 62.79 16.5 10,360,350
済 9 213.01 64.43 16.5 10,630,950
所在地 | 富士市厚原 | 区画数 | 9区画 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
現 状 | 造成済 | 接道状況 |
|
設 備 | 公営水道 公共下水 プロパンガス 東京電力 |
引渡条件 | 工事完成後、実測精算あり |
小学校区 | 丘小学校 | 中学校区 | 岳陽中学校 |
引渡時期 | 平成30年4月頃を予定 | 取引態様 | 仲介 |
備 考 |
- 0545-51-7030
※営業時間/9:00~18:00(土・日・祝日/9:00~18:00)
定休日/毎週水曜日・第一木曜日・第二日曜日
- 下記のメールフォームに必要事項をご入力の上、ご送信ください。
直接メールをお送り下さる場合はlife-art@vc.tnc.ne.jpまでお願い致します。