一覧に戻る
富士市今泉 / 土地
- ★買い物便利
- ★最終区画
区画数:5区画
所在地 | 富士市今泉 | 区画数 | 5区画 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
現 状 | 更地 | 接道状況 |
|
設 備 | 公営水道 公共下水 東京電力 |
引渡条件 | 現況 |
小学校区 | 青葉台小学校 | 中学校区 | 吉原第二中学校 |
引渡時期 | 応談 | 取引態様 | 売主 |
備 考 |
- 0545-51-7030
※営業時間/9:00~18:00(土・日・祝日/9:00~18:00)
定休日/毎週水曜日・第一木曜日・第二日曜日
- 下記のメールフォームに必要事項をご入力の上、ご送信ください。
直接メールをお送り下さる場合はlife-art@vc.tnc.ne.jpまでお願い致します。